Visão geral da AD
Monitore as entregas e publicações dos relatórios gerenciais em um único ambiente. Verifique a conformidade dos prazos, acompanhe pendências e acesse os relatórios disponíveis.
Evolução por indicador
% no prazo, % fora do prazo e % em atraso — últimos 6 meses.
Risco Publicações
Situação das publicações dos relatórios.
Risco Shopping
Verde 100%, Laranja acima de 90%, Vermelho abaixo de 90% em conformidade.
Risco por Relatório
Verde 100%, Laranja acima de 90%, Vermelho abaixo de 90% em conformidade.
Risco por relatório
% de shoppings em conformidade por relatório.
Regionais prioritárias
Top 3 Regionais com maior risco — apoio imediato da AD.
- SOCORROCríticoShopping em conformidade85%Mês anterior83%TendênciaEstável
- RENANAtençãoShopping em conformidade94%Mês anterior91%TendênciaEm crescimento
- AZEVEDOForteShopping em conformidade100%Mês anterior97%TendênciaEm crescimento
Risco por Regional
% de shoppings em conformidade por Regional.
Risco por Shopping
Verde 100%, Laranja acima de 90%, Vermelho abaixo de 90% em conformidade.
Risco por Regional
Verde 100%, Laranja acima de 90%, Vermelho abaixo de 90% em conformidade.
Detalhamento por relatório
| Relatório | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Média | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acompanhamento Orçamentário | 97% | 97% | 98% | 95% | 100% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Aluguéis | 97% | 100% | 99% | 100% | 94% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Fundo de Promoção | 93% | 99% | 96% | 91% | 94% | 95% | Em crescimento | Atenção |
| Encargos | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Reforma e Manutenção | 90% | 88% | 94% | 88% | 86% | 90% | Em crescimento | Atenção |
| Estacionamento | 98% | 100% | 100% | 100% | 98% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Clipping | 98% | 100% | 100% | 96% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Relatório Gerencial | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Relatório Completo | 98% | 94% | 100% | 97% | 98% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Sumário | 99% | 100% | 94% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Comentário Mercadológico | 94% | 95% | 90% | 92% | 100% | 94% | Em crescimento | Atenção |
| Vendas | 99% | 96% | 96% | 100% | 97% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Performance Comercial | 99% | 100% | 97% | 97% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Tráfego | 99% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Comercialização | 100% | 98% | 98% | 98% | 97% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Receitas | 88% | 83% | 87% | 92% | 89% | 88% | Estável | Crítico |
| Recebimento/Inadimplência | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Remessas | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Auditoria | 93% | 90% | 95% | 92% | 94% | 93% | Estável | Atenção |
| Marketing | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Custo de Ocupação | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Gestão de Pessoas (RH) | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Manutenção | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Segurança | 100% | 100% | 94% | 100% | 96% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Execução Orçamentária | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Demonstrações Contábeis e Financeiras | 98% | 93% | 92% | 90% | 100% | 95% | Em crescimento | Atenção |
| Receita/Despesa Empreendedor | 100% | 100% | 97% | 100% | 96% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Venda/Aluguel por Loja | 100% | 100% | 98% | 95% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Venda/Aluguel por Atividade | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Contrato de Locação | 100% | 95% | 100% | 95% | 96% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Total / Média | 98% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | Estável | Forte |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.
Detalhamento por Regional
| Regional | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Média | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEVEDO | 97% | 94% | 100% | 98% | 95% | 97% | Em crescimento | Forte |
| ALAMO | 97% | 100% | 95% | 98% | 98% | 98% | Em crescimento | Forte |
| ALEX | 97% | 100% | 99% | 98% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| PAULO | 98% | 99% | 100% | 97% | 94% | 98% | Em crescimento | Forte |
| RENAN | 92% | 91% | 100% | 91% | 92% | 93% | Em crescimento | Atenção |
| SOCORRO | 83% | 79% | 82% | 81% | 87% | 83% | Em crescimento | Crítico |
| Total / Média | 94% | 94% | 96% | 94% | 94% | 95% | Estável | Forte |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.
Detalhamento por Shopping
| Shopping | Regional | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Média | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping ABC | AZEVEDO | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Barreiro | ALEX | 97% | 99% | 99% | 100% | 98% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Bay Market | PAULO | 98% | 100% | 98% | 100% | 94% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Center Lapa | RENAN | 98% | 100% | 96% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Cidade dos Lagos | SOCORRO | 98% | 100% | 95% | 99% | 98% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Frei Caneca | AZEVEDO | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Shopping Hortolândia | ALEX | 99% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Shopping Jardim Oriente | PAULO | 99% | 100% | 100% | 100% | 97% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Jequitibá | RENAN | 99% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Metrô Boulevard Tatuapé | AZEVEDO | 100% | 95% | 99% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Metrô Tatuapé | ALAMO | 100% | 96% | 98% | 98% | 97% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Mogi Mirim | ALEX | 100% | 97% | 96% | 100% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Nilópolis Square | PAULO | 100% | 97% | 95% | 97% | 100% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Shopping ParkCity Sumaré | RENAN | 100% | 98% | 100% | 100% | 96% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Parque da Cidade | SOCORRO | 100% | 99% | 100% | 97% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Pelotas | ALAMO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Shopping Pier 21 | ALEX | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Shopping Praça da Moça | PAULO | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | Estável | Forte |
| Shopping Pátio Belém | RENAN | 100% | 100% | 98% | 96% | 100% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Pátio Limeira Shopping | SOCORRO | 100% | 100% | 96% | 100% | 95% | 99% | Em crescimento | Forte |
| Pátio Petrópolis Shopping | ALAMO | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 98% | Em crescimento | Forte |
| Pátio Pinda | AZEVEDO | 98% | 100% | 100% | 96% | 94% | 97% | Em queda | Atenção |
| Pátio Shopping Chapecó | PAULO | 96% | 87% | 96% | 87% | 87% | 91% | Em crescimento | Atenção |
| Shopping Rio Claro | AZEVEDO | 92% | 84% | 90% | 89% | 91% | 89% | Em queda | Crítico |
| Shopping Sinop | SOCORRO | 86% | 79% | 83% | 76% | 81% | 81% | Em crescimento | Crítico |
| Shopping Valinhos | ALAMO | 79% | 72% | 73% | 74% | 69% | 74% | Em crescimento | Crítico |
| Total / Média | 97% | 96% | 96% | 96% | 96% | 97% | Estável | Forte |
Tendência é a comparação média × última leitura. Em queda — última é menor. · Estável — igual. · Em crescimento — última é maior.